top of page

ב־Inplace משלמים רק על שת״פים שבוצעו בפועל. בלי הפתעות, בלי התחייבות.
כמה זה עולה לי?
אתם קובעים תקציב חודשי (לדוגמה: 1,000 ₪)
הכוח שלהם הוא בהשפעה.
מדובר באנשים עם קהל גדול ונאמן (בין 15K ל־200K עוקבים) שמובילים טרנדים ומשפיעים על החלטות רכישה.
כשמשפיען בוחר להגיע לעסק שלך – זו חשיפה רחבה, אמיתית ומעוררת עניין.
הם מייצרים תוכן שמרגיש אותנטי אבל מגיע למאות אלפים, עם מעורבות גבוהה ותגו בות מיידיות.
במילים אחרות — מדובר בפרסום עם אמון.
Title | משפיענים | יוצרי תוכן | ננו משפיענים |
|---|---|---|---|
עלות לשת"פ | 600 ₪ | 250 ₪ | 100 ₪ |
גישה לנתוני השת״פ באפליקציה | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
שימוש בתוכן לקידום ממומן | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
מה כוללת הפעימה | 2 סטוריז ברצף | 2 סטוריז ברצף | 2 סטוריז ברצף |
סוג החשיפה | ארצית | נישתית \ איזורית | נישתית \ מקומית |
כמות עוקבים מוערכת | 20K-200K | 7K-60K | 4K-15K |
רמת מעורבות העוקבים | גבוהה | בינונית | נמוכה-בינונית |
bottom of page